簡單簡歷模板空白表格
一份好的簡歷表格可以為自己的第一印象加分。以下是小編整理的簡單簡歷模板空白表格,歡迎大家參考。
簡單簡歷模板空白表格1
姓 名: | 性 別: | 照 片 | |||||
婚姻狀況: | 出生年月: | ||||||
民 族: | 身 高: | ||||||
學 歷: | 戶 籍: | ||||||
專 業: | 政治面貌: | ||||||
畢業學校: | 現所在地區: | ||||||
聯系號碼 | |||||||
教育/培訓 | |||||||
由 年月 至 年月 | 校院名稱/培訓機構 | 專業/課程 | 證 書 | ||||
技能/專長 | |||||||
工作經驗 | |||||||
求職意向 | |||||||
希望工作崗位類型: | |||||||
希望工作職務: | |||||||
希望工作地區: | |||||||
到崗時間: | |||||||
待遇要求: |
簡單簡歷模板空白表格2
姓名: | 性別: | - | |||
出生日期: | 婚姻狀況: | ||||
學校所在地: | 籍貫: | ||||
手機: | 電話: | ||||
E-mail: | |||||
聯系地址: | |||||
教育情況 | |||||
***學校 | **** 年 9 月 ------**** 年 7 月 | ||||
***學校 | **** 年 9 月 ------**** 年 7 月 | ||||
專業: | 學歷: | 本科 | |||
主修課程: | |||||
專業選修課: | |||||
個人能力 | |||||
語言能力: | |||||
專業水平: | |||||
其它技能: | |||||
其它 | |||||
工作經歷: | |||||
業余愛好: |
【簡單簡歷空白表格】相關文章:
簡單的空白簡歷表格08-22
簡單的個人空白簡歷表格10-30
簡歷空白表格08-10
空白簡歷表格07-31
空白簡歷word表格09-09
護士簡歷空白表格10-11
簡歷模板空白表格10-14
空白簡歷(模板)表格08-02
特長簡歷空白表格08-26
空白簡歷模板表格08-04