- 相關推薦
2015年深圳住房公積金提取比例是多少
住房公積金提取分為住房消費情形和其他情形,其中住房消費情形包括5種:購房(以及建造、翻建、大修)、租房、還貸款本息和其他住房消費提取(包括物業服務費、裝修費等其他類型的住房消費);其他情形包括8種:退休、戶籍遷出本市、在國外或者港澳臺地區定居、戶籍不在本市并已申請基本養老保險或者基本醫療保險關系轉移手續、完全喪失勞動能力并與單位終止勞動關系、男性年齡滿50周歲或者女性年齡滿45周歲失業且住房公積金賬戶封存滿2年、享受最低生活保障和因本人或者家庭成員患重大疾病提取。
職工每年度均可以提取一定額度的住房公積金用于住房消費。
深圳住房公積金提取比例:
深圳住房公積金提取比例 | ||
序號 | 提取情形 | 提取比例 |
1 | 購房提取 | 首套房:全額 |
二套房:余額的60% | ||
三套房及以上:余額的60%,限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
2 | 租房提取 | 月繳存額×50%×可提取月份。可提取月份從上次提取月的次月開始算起,若未辦理過提取,則從初始繳存月開始算起。 |
3 | 非按月還貸提取 | 首套房:月實際還貸額×可提取月份(可提取月份≤24) |
二套房:月繳存額×60%×可提取月份(可提取月份≤24) | ||
三套房及以上:月繳存額×60%×可提取月份(可提取月份≤24),限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
4 | 按月還貸提取 | 首套房:上月實際還貸額 |
二套房:申請當月月繳存額×60% | ||
三套房及以上:申請當月月繳存額×60%,限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
5 | 建造、翻建、大修本市范圍內具有所有權的住房 | 首套房:余額 |
二套房:余額的60% | ||
三套房及以上:余額的60%,限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
6 | 其他住房消費提取 | 月繳存額×30%×可提取月份。可提取月份從上次提取月的次月開始算起,若未辦理過提取,則從初始繳存月開始算起。 |
7 | 非深戶離深銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
8 | 戶籍遷出本市銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
9 | 在國外或港澳臺定居銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
10 | 退休銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
11 | 完全喪失勞動能力,并與單位終止勞動關系銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
12 | 男性年齡滿50周歲或者女性年齡滿45周歲,失業且住房公積金賬戶封存均滿兩年銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
13 | 享受最低生活保障提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
14 | 大病提取 | 不超過醫保報銷后的自費金額 |
【深圳住房公積金提取比例是多少】相關文章:
北京的住房公積金提取管理11-26
離職住房公積金提取所需材料11-22
深圳住房公積金政策201511-14
2017廣州住房公積金簡化租房提取手續【新規解讀】11-13
2023年公積金利息是多少02-08
2015年深圳公積金貸款買房流程11-17
中途停繳住房公積金怎么辦?11-22
廣州住房公積金繳存服務指南11-29
深圳等一線城市就業比例略有回升02-23