深圳大學2017年在山東各專業錄取分數線
深圳大學2017年在山東各專業錄取分數線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于深圳大學2017年在山東各專業錄取分數線,歡迎閱讀!
深圳大學2016年錄取分數線
省市 | 批次 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||||
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
廣東 | 一本 | 2203 | 508 | 563 | 662 | 573 | 65 | 19579 | 773 | 514 | 547 | 581 | 555 | 41 | 5771 |
廣東 | 貧困專項 | 103 | 488 | 555 | 586 | 565 | 77 | 23974 | 40 | 494 | 537 | 570 | 545 | 51 | 8393 |
廣東 | 二本(深圳市外) | 584 | 402 | 505 | 568 | 519 | 117 | 62744 | 230 | 417 | 518 | 544 | 524 | 107 | 15283 |
廣東 | 二本(深圳市內) | 911 | 402 | 476 | 562 | 504 | 102 | 94571 | 363 | 417 | 500 | 543 | 513 | 96 | 24649 |
廣東 | 二本(高職本科) | 301 | 402 | 469 | 530 | 481 | 79 | 102062 | - | - | - | - | - | - | - |
省市 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | |
安徽 | 45 | 518 | 591 | 607 | 595 | 77 | 23 | 521 | 573 | 586 | 576 | 55 |
重慶 | 24 | 525 | 601 | 617 | 607 | 82 | 10 | 527 | 580 | 588 | 584 | 57 |
福建 | 29 | 465 | 561 | 579 | 568 | 103 | 14 | 501 | 557 | 570 | 560 | 59 |
甘肅 | 6 | 490 | 554 | 563 | 558 | 68 | 3 | 504 | 546 | 560 | 553 | 49 |
廣西 | 18 | 502 | 587 | 615 | 596 | 94 | 9 | 545 | 596 | 611 | 602 | 57 |
貴州 | 21 | 473 | 575 | 595 | 583 | 110 | 11 | 551 | 613 | 629 | 618 | 67 |
海南 | 21 | 602 | 711 | 766 | 725 | 123 | 9 | 653 | 749 | 767 | 757 | 104 |
河北 | 18 | 525 | 615 | 627 | 620 | 95 | 9 | 535 | 594 | 603 | 597 | 62 |
黑龍江 | 26 | 486 | 587 | 621 | 592 | 106 | 14 | 481 | 556 | 573 | 561 | 80 |
河南 | 27 | 523 | 598 | 622 | 603 | 80 | 13 | 517 | 567 | 579 | 572 | 55 |
湖北 | 22 | 512 | 601 | 620 | 606 | 94 | 11 | 520 | 570 | 574 | 572 | 52 |
湖南 | 31 | 517 | 590 | 610 | 595 | 78 | 14 | 530 | 579 | 590 | 583 | 53 |
江蘇 | 18 | 353 | 366 | 383 | 368 | 15 | 8 | 355 | 362 | 370 | 365 | 10 |
江西 | 31 | 529 | 592 | 610 | 596 | 67 | 16 | 523 | 567 | 574 | 569 | 46 |
吉林 | 21 | 530 | 579 | 598 | 587 | 57 | 10 | 531 | 557 | 592 | 570 | 39 |
遼寧 | 30 | 498 | 589 | 614 | 594 | 96 | 14 | 525 | 571 | 579 | 574 | 49 |
內蒙古 | 25 | 484 | 550 | 596 | 579 | 95 | 13 | 477 | 545 | 567 | 551 | 74 |
陜西 | 28 | 470 | 563 | 586 | 574 | 104 | 14 | 511 | 569 | 586 | 577 | 66 |
山東 | 22 | 537 | 615 | 632 | 621 | 84 | 10 | 530 | 573 | 591 | 577 | 47 |
山西 | 9 | 519 | 562 | 598 | 571 | 52 | 4 | 518 | 543 | 552 | 546 | 28 |
四川 | 23 | 532 | 606 | 618 | 609 | 77 | 10 | 540 | 576 | 588 | 583 | 43 |
新疆(漢語言(喀什定向)) | 19 | 464 | 446 | 503 | 473 | 9 | 10 | 487 | 495 | 542 | 509 | 22 |
新疆(雙語實驗班) | 50 | 438 | 439 | 516 | 477 | 39 | ||||||
云南 | 26 | 525 | 598 | 634 | 607 | 82 | 13 | 560 | 607 | 632 | 613 | 53 |
浙江 | 19 | 600 | 645 | 656 | 649 | 49 | 8 | 603 | 636 | 652 | 641 | 38 |
深圳大學2016年在山東各專業錄取分數線
省份 | 科類 | 專業 | 錄取數 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
山東 | 理科 | 臨床醫學 | 2 | 627 | 632 | 630 |
山東 | 理科 | 建筑學 | 1 | 627 | 627 | 627 |
山東 | 理科 | 電子科學與技術 | 1 | 626 | 626 | 626 |
山東 | 理科 | 金融學 | 2 | 621 | 631 | 626 |
山東 | 理科 | 數學與應用數學 | 1 | 620 | 620 | 620 |
山東 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 | 620 | 621 | 621 |
山東 | 理科 | 生物技術 | 1 | 620 | 620 | 620 |
山東 | 理科 | 材料科學與工程 | 1 | 619 | 619 | 619 |
山東 | 理科 | 電子信息工程 | 2 | 618 | 618 | 618 |
山東 | 理科 | 電子商務 | 1 | 618 | 618 | 618 |
山東 | 理科 | 傳播學 | 1 | 618 | 618 | 618 |
山東 | 理科 | 物流管理 | 1 | 618 | 618 | 618 |
山東 | 理科 | 土木工程 | 1 | 617 | 617 | 617 |
山東 | 理科 | 哲學 | 1 | 617 | 617 | 617 |
山東 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 2 | 616 | 617 | 617 |
山東 | 理科 | 自動化 | 2 | 615 | 616 | 616 |
山東 | 文科 | 法學 | 2 | 578 | 579 | 579 |
山東 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 2 | 576 | 591 | 584 |
山東 | 文科 | 廣告學 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山東 | 文科 | 英語 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山東 | 文科 | 日語 | 1 | 575 | 575 | 575 |
山東 | 文科 | 工商管理 | 2 | 574 | 575 | 575 |
山東 | 文科 | 漢語言文學 | 1 | 573 | 573 | 573 |
【深圳大學2017年在山東各專業錄取分數線】相關文章:
深圳大學2017年在廣東各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在四川各專業錄取分數線06-24
2017深圳大學各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在安徽各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在福建各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在北京各專業錄取分數線06-24
廈門大學2017年在陜西各專業錄取分數線06-24
廈門大學2017年在山西各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017專業錄取分數線06-24