武漢大學2017年在北京各專業錄取分數線
武漢大學2017年在北京各專業錄取分數線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于武漢大學2017年在北京各專業錄取分數線,歡迎閱讀!
武漢大學2016年在北京各專業錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
北京 | 文科 | 法學 | 2 | 658 | 656 | 657 |
北京 | 文科 | 工商管理類 | 2 | 651 | 651 | 651 |
北京 | 文科 | 經濟學類 | 2 | 657 | 656 | 656.5 |
北京 | 文科 | 歷史學類 | 2 | 651 | 650 | 650.5 |
北京 | 文科 | 人文科學試驗班 | 2 | 655 | 654 | 654.5 |
北京 | 文科 | 圖書情報與檔案管理類(信息管理學類) | 3 | 652 | 647 | 649.33 |
北京 | 文科 | 新聞傳播學類 | 2 | 656 | 654 | 655 |
北京 | 理科 | 測繪類 | 2 | 653 | 648 | 650.5 |
北京 | 理科 | 地理科學類 | 6 | 652 | 649 | 650.17 |
北京 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 655 | 650 | 652.6 |
北京 | 理科 | 電子信息類 | 6 | 654 | 650 | 652 |
北京 | 理科 | 管理科學與工程類 | 3 | 651 | 648 | 649.33 |
北京 | 理科 | 管理科學與工程類 | 3 | 656 | 654 | 655 |
北京 | 理科 | 化學類 | 2 | 655 | 654 | 654.5 |
北京 | 理科 | 環境科學與工程類 | 2 | 651 | 648 | 649.5 |
北京 | 理科 | 計算機類 | 4 | 660 | 655 | 657 |
北京 | 理科 | 建筑類 | 2 | 652 | 651 | 651.5 |
北京 | 理科 | 建筑學(中外合作辦學) | 2 | 652 | 648 | 650 |
北京 | 理科 | 金融學類(數理經濟與數理金融試驗班) | 2 | 664 | 662 | 663 |
北京 | 理科 | 經濟學類 | 2 | 657 | 657 | 657 |
北京 | 理科 | 口腔醫學(五年) | 2 | 655 | 648 | 651.5 |
北京 | 理科 | 臨床醫學(5+3) | 3 | 650 | 648 | 648.67 |
北京 | 理科 | 能源動力類 | 2 | 648 | 648 | 648 |
北京 | 理科 | 輕工類(含印刷工程、包裝工程) | 2 | 648 | 648 | 648 |
北京 | 理科 | 軟件工程(軟件工程類) | 6 | 651 | 649 | 650 |
北京 | 理科 | 生物科學類 | 2 | 656 | 656 | 656 |
北京 | 理科 | 數學類 | 3 | 661 | 658 | 659.33 |
北京 | 理科 | 水利類 | 2 | 654 | 649 | 651.5 |
北京 | 理科 | 土木類 | 3 | 657 | 648 | 652.67 |
北京 | 理科 | 微電子科學與工程(微電子科學與工程類) | 2 | 652 | 649 | 650.5 |
北京 | 理科 | 物理學類 | 2 | 659 | 657 | 658 |
北京 | 理科 | 新聞傳播學類 | 2 | 653 | 651 | 652 |
北京 | 理科 | 遙感科學與技術(遙感科學與技術類) | 4 | 653 | 650 | 651.25 |
北京 | 理科 | 藥學類 | 4 | 654 | 648 | 650.75 |
北京 | 理科 | 自動化 | 2 | 655 | 649 | 652 |
武漢大學2016年錄取分數線(普通一批)
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
內蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
遼寧省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龍江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
江蘇省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山東省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
廣東省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
廣西區 | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重慶市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
貴州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
陜西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
甘肅省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
寧夏區 | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
新疆區 | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
【武漢大學2017年在北京各專業錄取分數線】相關文章:
武漢大學2017年在安徽各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在福建各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在山東各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在廣東各專業錄取分數線06-24
廈門大學2017年在陜西各專業錄取分數線06-24
廈門大學2017年在山西各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在四川各專業錄取分數線06-24
2017深圳大學各專業錄取分數線06-24
2017武漢大學廣東錄取分數線06-24