上海復旦大學錄取分數線2017
上海復旦大學錄取分數線2017年情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于上海復旦大學錄取分數線2017,歡迎閱讀!
2016年復旦大學理科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
復旦大學 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 692 | 525 |
復旦大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 414 | 353 |
復旦大學 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 686 | 530 |
復旦大學 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 671 | 517 |
復旦大學 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 685 | 512 |
復旦大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 679 | 486 |
復旦大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 676 | 523 |
復旦大學 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 704 | 525 |
復旦大學 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 838 | 602 |
復旦大學 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 681 | 473 |
復旦大學 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 667 | 502 |
復旦大學 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 668 | 508 |
復旦大學 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 667 | 490 |
復旦大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 663 | 465 |
復旦大學 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 677 | 548 |
2016年復旦大學文科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
復旦大學 | 西藏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 475 | 440 |
復旦大學 | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 402 | 355 |
復旦大學 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 531 |
復旦大學 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 637 | 530 |
復旦大學 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 623 | 520 |
復旦大學 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 481 |
復旦大學 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 517 |
復旦大學 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 663 | 535 |
復旦大學 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 845 | 653 |
復旦大學 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 680 | 551 |
復旦大學 | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 643 | 545 |
復旦大學 | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 621 | 514 |
復旦大學 | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 504 |
復旦大學 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 501 |
復旦大學 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 665 | 583 |
復旦大學 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 523 |
復旦大學2016年錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
上海 | 文科 | 532 | 512 |
上海 | 理科 | 540 | 519 |
安徽 | 文科 | 640 | 631 |
安徽 | 理科 | 681 | 678 |
北京 | 文科 | 674 | 665 |
北京 | 理科 | 678 | 677 |
福建 | 文科 | 626 | 616 |
福建 | 理科 | 667 | 663 |
甘肅 | 文科 | 618 | 608 |
甘肅 | 理科 | 670 | 667 |
廣東 | 文科 | 631 | 621 |
廣東 | 理科 | 672 | 668 |
廣西 | 文科 | 650 | 643 |
廣西 | 理科 | 673 | 667 |
貴州 | 文科 | 681 | 680 |
貴州 | 理科 | 682 | 681 |
海南 | 文科 | 866 | 845 |
海南 | 理科 | 854 | 838 |
河北 | 文科 | 667 | 663 |
河北 | 理科 | 708 | 704 |
河南 | 文科 | 632 | 625 |
河南 | 理科 | 682 | 676 |
黑龍江 | 文科 | 627 | 618 |
黑龍江 | 理科 | 684 | 679 |
湖北 | 文科 | 637 | 623 |
湖北 | 理科 | 688 | 685 |
湖南 | 文科 | 641 | 637 |
湖南 | 理科 | 674 | 671 |
吉林 | 文科 | 657 | 626 |
吉林 | 理科 | 689 | 686 |
江蘇 | 文科 | 412 | 402 |
江蘇 | 理科 | 419 | 414 |
江西 | 文科 | 621 | 608 |
江西 | 理科 | 676 | 669 |
遼寧 | 文科 | 634 | 629 |
遼寧 | 理科 | 685 | 682 |
內蒙古 | 文科 | 623 | 613 |
內蒙古 | 理科 | 685 | 683 |
寧夏 | 文科 | 632 | 628 |
寧夏 | 理科 | 667 | 657 |
青海 | 文科 | 601 | 591 |
青海 | 理科 | 658 | 650 |
山東 | 文科 | 635 | 627 |
山東 | 理科 | 698 | 693 |
山西 | 文科 | 607 | 601 |
山西 | 理科 | 670 | 668 |
陜西 | 文科 | 653 | 649 |
陜西 | 理科 | 700 | 695 |
四川 | 文科 | 636 | 627 |
四川 | 理科 | 689 | 686 |
天津 | 文科 | 651 | 639 |
天津 | 理科 | 687 | 679 |
新疆 | 文科 | 646 | 619 |
新疆 | 理科 | 681 | 674 |
云南 | 文科 | 670 | 650 |
云南 | 理科 | 697 | 692 |
浙江 | 文科 | 703 | 696 |
浙江 | 理科 | 729 | 722 |
重慶 | 文科 | 643 | 636 |
重慶 | 理科 | 699 | 692 |
【上海復旦大學錄取分數線2017】相關文章:
復旦大學2017錄取分數線06-24
復旦大學2017重慶錄取分數線06-24
2017年復旦大學視覺系錄取分數線06-24
復旦大學MBA擬錄取分數線08-21
2017年復旦大學視覺藝術學院錄取分數線06-24
2017年復旦大學招生錄取政策有何特點08-26
2017年上海二本大學排名及錄取分數線06-26
投檔分數線2017上海06-28
2017年上海平行志愿錄取規則06-28