廈門大學2017年在陜西各專業錄取分數線
廈門大學2017年在陜西各專業錄取分數線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于廈門大學2017年在陜西各專業錄取分數線,歡迎閱讀!
廈門大學2016年在陜西各專業錄取分數線
省市 | 批次名稱 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 |
陜西 | 提前本科 | 文科 | 電子信息工程(國防生) | 582 | 582 | 582 | 1 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 文科 | 經濟學類(國家專項計劃) | 606 | 606 | 606 | 1 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 文科 | 人文科學試驗班(國家專項計劃) | 600 | 579 | 589.5 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 法學類 | 637 | 635 | 636 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 637 | 637 | 637 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類 | 631 | 628 | 629.5 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 經濟學類 | 637 | 637 | 637 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 人文科學試驗班 | 637 | 629 | 633.5 | 4 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 629 | 629 | 629 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 634 | 634 | 634 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 630 | 630 | 630 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 政治學類 | 637 | 637 | 637 | 1 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 公共衛生與預防醫學類(高校專項計劃) | 602 | 602 | 602 | 1 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 臨床醫學(高校專項計劃) | 624 | 624 | 624 | 1 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 人文科學試驗班(高校專項計劃) | 573 | 573 | 573 | 1 |
陜西 | 提前本科 | 理科 | 電子信息工程(國防生) | 583 | 583 | 583 | 1 |
陜西 | 提前本科 | 理科 | 臨床醫學(國防生) | 595 | 586 | 590.5 | 2 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 工商管理類(國家專項計劃) | 642 | 642 | 642 | 1 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 海洋科學類(國家專項計劃) | 634 | 624 | 629 | 2 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 航空航天類(國家專項計劃) | 625 | 620 | 622 | 4 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 環境科學與工程類(國家專項計劃) | 634 | 629 | 631.5 | 2 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 經濟學類(國家專項計劃) | 639 | 638 | 638.5 | 2 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 生物科學類(國家專項計劃) | 624 | 620 | 622.67 | 3 |
陜西 | 一本1/單設本科 | 理科 | 物理學類(國家專項計劃) | 630 | 626 | 628.33 | 3 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 材料類 | 652 | 646 | 649 | 3 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 652 | 648 | 650 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 法學類 | 647 | 647 | 647 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 673 | 660 | 668.25 | 4 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 航空航天類 | 648 | 645 | 646.17 | 6 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 654 | 651 | 652.5 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 化學類 | 655 | 649 | 652 | 3 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 環境科學與工程類 | 656 | 656 | 656 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 計算機類 | 656 | 644 | 650 | 3 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 建筑類 | 653 | 647 | 649.67 | 3 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 經濟學類 | 679 | 656 | 665.63 | 8 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 人文科學試驗班 | 653 | 653 | 653 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 652 | 649 | 650.33 | 3 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 生物科學類 | 649 | 646 | 647.5 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 數學類 | 656 | 654 | 655 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 物理學類 | 648 | 648 | 648 | 2 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 650 | 650 | 650 | 1 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 藥學 | 646 | 643 | 644.25 | 4 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 政治學類 | 648 | 648 | 648 | 1 |
2016年廈門大學理科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 439 |
廈門大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 387 | 353 |
廈門大學 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 530 |
廈門大學 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 517 |
廈門大學 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 632 | 512 |
廈門大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
廈門大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 523 |
廈門大學 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 525 |
廈門大學 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 749 | 602 |
廈門大學 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 473 |
廈門大學 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 624 | 502 |
廈門大學 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 508 |
廈門大學 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 490 |
廈門大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 465 |
廈門大學 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 548 |
廈門大學 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 529 |
廈門大學 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 519 |
廈門大學 | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 537 |
廈門大學 | 青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 501 | 416 |
廈門大學 | 寧夏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 465 |
廈門大學 | 內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 620 | 484 |
廈門大學 | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 650 | 498 |
廈門大學 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 518 |
2016年廈門大學文科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
廈門大學嘉庚學院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 462 |
廈門大學 | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 389 | 355 |
廈門大學 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 597 | 531 |
廈門大學 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
廈門大學 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 520 |
廈門大學 | 黑龍江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 590 | 481 |
廈門大學 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 603 | 517 |
廈門大學 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
廈門大學 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 792 | 653 |
廈門大學 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 551 |
廈門大學 | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 545 |
廈門大學 | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 514 |
廈門大學 | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 504 |
廈門大學 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 501 |
廈門大學 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 583 |
廈門大學 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 523 |
廈門大學 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 518 |
廈門大學 | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 530 |
廈門大學 | 青海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 457 |
廈門大學 | 寧夏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 516 |
廈門大學 | 內蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 477 |
廈門大學 | 遼寧 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 525 |
廈門大學 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 610 | 521 |
【廈門大學2017年在陜西各專業錄取分數線】相關文章:
廈門大學2017年在山西各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在安徽各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在福建各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在北京各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在山東各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在廣東各專業錄取分數線06-24
深圳大學2017年在四川各專業錄取分數線06-24
2017深圳大學各專業錄取分數線06-24
2017廈門大學甘肅錄取分數線06-24