2017年武漢科技大學錄取分數線
武漢科技大學是一所湖北省人民政府、國家教育部和寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼、中冶、中鋼等六家國家特大型企業共建的地方高水平大學,是國家中西部高校基礎能力建設工程入選高校。下面是應屆畢業生小編為大家搜集整理出來的有關于2017年武漢科技大學錄取分數線,歡迎閱讀!
2016年武漢科技大學理科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
武漢科技大學城市學院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 475 | 439 |
武漢科技大學 | 遼寧 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 551 | 498 |
武漢科技大學 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 567 | 529 |
武漢科技大學 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 355 | 353 |
武漢科技大學 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 565 | 517 |
武漢科技大學 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 564 | 512 |
武漢科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 486 |
武漢科技大學 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 577 | 523 |
武漢科技大學 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 644 | 602 |
武漢科技大學 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 517 | 473 |
武漢科技大學 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 530 | 502 |
武漢科技大學 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 513 | 508 |
武漢科技大學 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 490 |
武漢科技大學 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 510 | 465 |
武漢科技大學 | 重慶 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 578 | 525 |
武漢科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 497 | 484 |
武漢科技大學 | 上海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 392 | 360 |
武漢科技大學 | 陜西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 526 | 470 |
武漢科技大學 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 529 | 519 |
武漢科技大學 | 山東 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 537 |
武漢科技大學 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 572 | 518 |
2016年武漢科技大學文科分數線
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
武漢科技大學城市學院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 462 |
武漢科技大學 | 陜西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 531 | 511 |
武漢科技大學 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 519 | 518 |
武漢科技大學 | 山東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 530 |
武漢科技大學 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 537 | 523 |
武漢科技大學 | 江蘇 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 356 | 355 |
武漢科技大學 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 558 | 530 |
武漢科技大學 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 520 |
武漢科技大學 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 550 | 517 |
武漢科技大學 | 貴州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 570 | 551 |
武漢科技大學 | 廣西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 556 | 545 |
武漢科技大學 | 廣東 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 514 | 514 |
武漢科技大學 | 甘肅 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 518 | 504 |
武漢科技大學 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 520 | 501 |
武漢科技大學 | 重慶 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 544 | 521 |
武漢科技大學 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 555 | 540 |
武漢科技大學 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 519 | 487 |
武漢科技大學2016年錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 各省分批次控制線 | 我校錄取情況 | 備注 | ||
第一批 | 第二批 | 最高分 | 最低分 | ||||
安徽 | 1 | 理工 | 518 | 582 | 572 | 追加2個計劃 | |
文史 | 521 | 549 | 544 | ||||
北京 | 2 | 理工 | 494 | 545 | 523 | ||
福建 | 1 | 理工 | 465 | 541 | 510 | ||
文史 | 501 | 540 | 520 | ||||
甘肅 | 1 | 理工 | 490 | 549 | 527 | 追加6個計劃 | |
文史 | 504 | 529 | 518 | ||||
廣東 | 1 | 理工 | 508 | 539 | 514 | ||
文史 | 514 | 539 | 514 | ||||
廣西 | 1 | 理工 | 502 | 581 | 530 | ||
文史 | 545 | 572 | 559 | ||||
貴州 | 1 | 理工 | 473 | 564 | 517 | 追加1個計劃 | |
文史 | 551 | 582 | 570 | 追加1個計劃 | |||
海南 | 1 | 理工 | 602 | 678 | 644 | ||
河北 | 1 | 理工 | 525 | 606 | 586 | ||
文史 | 535 | 581 | 572 | ||||
河南 | 1 | 理工 | 523 | 596 | 577 | ||
文史 | 517 | 558 | 550 | ||||
黑龍江 | 1A | 理工 | 486 | 573 | 556 | ||
湖北 | 1 | 理工 | 512 | 602 | 564 | 追加17個計劃,護理學最低544,中外合作辦學最低540,國家專項計劃最低559 | |
文史 | 520 | 569 | 550 | 追加5個計劃 | |||
湖南 | 1 | 理工 | 517 | 585 | 565 | 追加1個計劃 | |
文史 | 530 | 564 | 558 | 追加1個計劃 | |||
吉林 | 1A | 理工 | 530 | 567 | 541 | ||
江蘇 | 1 | 理工 | 353 | 365 | 355 | ||
文史 | 355 | 362 | 356 | ||||
江西 | 1 | 理工 | 529 | 583 | 567 | 追加11個計劃 | |
文史 | 523 | 544 | 537 | ||||
遼寧 | 1 | 理工 | 498 | 565 | 551 | ||
內蒙古 | 1 | 理工 | 484 | 596 | 499 | ||
寧夏 | 1 | 理工 | 465 | 520 | 488 | 追加2個計劃 | |
青海 | 1 | 理工 | 416 | 505 | 421 | ||
山東 | 1 | 理工 | 537 | 607 | 598 | ||
文史 | 530 | 566 | 549 | ||||
山西 | 1B | 理工 | 519 | 559 | 520 | 追加8個計劃 | |
文史 | 518 | 528 | 519 | ||||
陜西 | 1 | 理工 | 470 | 548 | 526 | ||
文史 | 511 | 550 | 531 | ||||
上海 | 1 | 理工 | 360 | 407 | 392 | ||
四川 | 1 | 理工 | 532 | 603 | 580 | ||
文史 | 540 | 570 | 555 | ||||
天津 | 1B | 理工 | 512 | 538 | 521 | ||
新疆 | 1 | 理工 | 464 | 548 | 508 | ||
文史 | 487 | 528 | 519 | ||||
云南 | 1 | 理工 | 525 | 594 | 549 | ||
文史 | 560 | 586 | 572 | ||||
浙江 | 1 | 理工 | 600 | 626 | 619 | ||
2 | 理工 | 439 | 557 | 545 | 追加2個計劃 | ||
文史 | 462 | 555 | 547 | 追加2個計劃 | |||
重慶 | 1 | 理工 | 525 | 603 | 578 | ||
文史 | 527 | 571 | 545 | ||||
注:統計均含追加計劃。 |
【2017年武漢科技大學錄取分數線】相關文章:
2017武漢大學廣東錄取分數線06-24
2017年武漢大學河北錄取分數線06-24
2017年武漢大學河南錄取分數線06-24
武漢大學東湖學院2017錄取分數線06-24
2017年武漢大學在遼寧錄取分數線06-24
電子科技大學GCT錄取分數線11-20
2017年武漢二本大學排名及錄取分數線06-26
武漢大學2017年在安徽各專業錄取分數線06-24
武漢大學2017年在福建各專業錄取分數線06-24