- 相關推薦
2017年各省市一本分數線匯總(文理科)
2017年自主招生簡章即將公布,家長和考生在定位目標高校時肯定少不了關注高校往年錄取分數線。yjbys小編收集整理各省市2016年本科一批投檔分數線,供2017屆家長和考生參考。
全國2016年本科一批投檔分數線匯總(文理科) |
||||
全國卷 | 省市 | 總分 | 2016理 | 2016文 |
單獨命題 | 北京 | 750分 | 548 | 583 |
上海 | 630分 | 360(本科線) | 368(本科) | |
天津 | 750分 | 512 | 532 | |
浙江 | 810分 | 600 | 603 | |
江蘇 | 480分 | 353 | 355 | |
全國卷Ⅰ | 安徽 | 750分 | 518 | 521 |
河北 | 750分 | 525 | 535 | |
湖北 | 750分 | 512 | 520 | |
江西 | 750分 | 529 | 523 | |
廣東 | 750分 | 508 | 514 | |
河南 | 750分 | 523 | 517 | |
山西 | 750分 | 519 | 518 | |
福建 | 750分 | 465 | 501 | |
湖南 | 750分 | 517 | 530 | |
山東 | 750分 | 537 | 530 | |
全國卷Ⅱ | 吉林 | 750分 | 531 | 530 |
遼寧 | 750分 | 498 | 525 | |
內蒙古 | 750分 | 484 | 474 | |
黑龍江 | 750分 | 486 | 481 | |
寧夏 | 750分 | 486 | 500 | |
甘肅 | 750分 | 490 | 505 | |
西藏 | 750分 | 漢425/ | 漢440/ | |
少285 | 少325 | |||
新疆 | 750分 | 464 | 487 | |
海南 | 900分 | 602 | 653 | |
青海 | 750分 | 416 | 457 | |
全國卷Ⅲ | 重慶 | 750分 | 524 | 527 |
四川 | 750分 | 540 | 532 | |
廣西 | 750分 | 502 | 545 | |
云南 | 750分 | 525 | 560 | |
貴州 | 750分 | 473 | 551 |
【各省市一本分數線文理科】相關文章:
各省市冬至“美食”大全08-06
2016法國文理科專業的申請指南05-31
2016年法國文理科專業申請指南09-11
藝考比普通文理科高考的優勢有哪些10-20
文理科學生法國留學選什么專業好?10-30
2018年全國各省市研究生院校排名02-23
護士資格合格分數線08-07
自考本科分數線是多少08-31
關于考研熱門專業分數線02-25
口腔執業助理醫師分數線09-20