- 相關推薦
2017年上海市藝術類招生院校名單
藝術類院校,目標是培養具備各專業知識,能從事各專業門類教育和實踐的人才。藝術院校專業課的考試都是由各個高校自主命題的,部分學校有一定的考前培訓輔導班。其招生工作是由各個學校在教育部的指導下自主進行的,考試內容和時間是由學校自主決定的。
在2012年頒布《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》新增的藝術學學科門類,下設藝術學理論類、音樂與舞蹈學類、戲劇與影視學類、美術學類、設計學類,共包括33種藝術類專業。
上海市藝術類招生院校名單
學校名稱 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
東華大學 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 152788 |
上海視覺藝術學院 | 400-500 | 三本 藝術類一本 | 189946 |
上海戲劇學院 | 200-300 | 二本 藝術類一本 | 108286 |
上海大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 藝術類專科 | 102828 |
華東師范大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 127893 |
上海師范大學 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 92126 |
上海交通大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 57624 |
同濟大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 89415 |
華東理工大學 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 51899 |
上海理工大學 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 81774 |
上海第二工業大學 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 27698 |
上海海事大學 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 31129 |
上海工程技術大學 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 44012 |
上海應用技術學院 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類專科 | 25998 |
上海建橋學院 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 33672 |
上海師范大學天華學院 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 18213 |
上海出版印刷高等專科學校 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 5839 |
上海杉達學院 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類專科 | 18868 |
上海工藝美術職業學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 20738 |
上海電影藝術職業學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 12530 |
上海音樂學院 | 400-500 | 二本 藝術類二本 | 38574 |
上海工商外國語職業學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 3884 |
上海體育學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 9357 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 7870 |
上海商學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 34590 |
上海金融學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 5427 |
上海東海職業技術學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 2050 |
上海電機學院 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 3911 |
上海工商職業技術學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1490 |
上海電子信息職業技術學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1265 |
上海城市管理職業技術學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1290 |
上海工會管理職業學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1102 |
上海行健職業學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 838 |
上海邦德職業技術學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1211 |
上海建峰職業技術學院 | 200-300 | 專科 藝術類專科 | 1133 |
上海師范大學謝晉影視藝術學院 | 300-400 | 三本 藝術類三本 | 2671 |
【上海市藝術類招生院校名單】相關文章:
廣東省2017高職自主招生50所院校名單01-19
俄羅斯藝術類院校的排名05-25
有關提前批次錄取院校名單06-26
日本留學10大藝術類院校專業09-28
2017自主招生院校選擇攻略01-13
2018年廣東專插本院校名單08-07
2017年山西自主招生學校名單01-21
廣西藝術類二本院校有哪些01-11
廣西藝術類三本院校有哪些08-12