- 相關推薦
中國科學技術大學考研復試分數線公布
一、組織管理工作
1.中國科學技術大學2008年碩士研究生入學考試復試基本分數線由研究生院確定。
2.各院系及研究機構根據各學科當年計劃招收碩士研究生人數并結合初試情況,本著寧缺毋濫、保證質量的原則,按差額復試的比例分別劃定復試分數線。
二、復試基本分數線
1.達到學校復試基本分數線,同時達到報考院系或研究機構復試分數線的考生,可以參加報考院系或研究機構組織的復試。
2.達到學校復試基本分數線,但未達到報考院系或研究機構復試分數線的考生,可向相關院系或研究機構提出調劑申請,經同意后,由接受單位統一辦理調劑復試手續。考生只可向同一學科門類相近專業調劑復試,并達到其復試分數線。
3.未達到學校復試基本分數線,但達到教育部公布的全國復試分數線(將于4月初公布)的考生,可持其它院校研招辦開具的正式調劑接收函辦理有關轉檔手續。
4.未達到全國復試分數線的考生、參加單獨考試的考生,其報考材料不能轉寄其他院校。
復試基本分數線如下:
中國科學技術大學2008年碩士研究生入學考試復試基本分數線
門 類 | 外語成績 | 政治成績 | 業務課一 | 業務課二 | 總 分 |
哲 學01 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
經濟學02 | 60 | 60 | 96 | 96 | 350 |
法 學03 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
文 學05 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
歷史學06 | 55 | 55 | 165(專業基礎綜合) | 320 | |
理 學07 | 50 | 50 | 80 | 85 | 315 |
工 學08 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 |
管理學12 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
工商管理MBA | 待定 | 待定 | 待定 | ||
強軍計劃由相關院系、學科另行確定 |
注:各院系復試的內容和形式,請訪問各院系主頁或與教學辦公室聯系。
各專業復試分數線如下:
中國科學技術大學各專業2008研究生入學考試復試分數線
學院 | 系別 | 專業名稱 | 外語 成績 | 政治 成績 | 業務一 成績 | 業務二 成績 | 總分 | 備注 |
理學院 | 數學系 | 基礎數學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 318 | |
計算數學 | ||||||||
應用數學 | ||||||||
生物數學 | ||||||||
數學物理 | ||||||||
物理系 | 光學 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | 強軍計劃總分不低于310 | |
微電子學與固體物理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
近代物理系 | 理論物理 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | ||
粒子物理與原子核物理 | ||||||||
原子與分子物理 | ||||||||
等離子體物理 | ||||||||
物理電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
天文與應用物理系 | 天體物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
理學院 | 凝聚態物理 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | ||
化學院 | 化學物理系 | 物理化學(含:化學物理) | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | |
材料科學和工程系 | 材料物理與化學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | ||
材料學 | ||||||||
化學系 | 無機化學 | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | ||
分析化學 | 50 | 55 | 80 | 85 | 350 | |||
有機化學 | ||||||||
可再生潔凈能源 | ||||||||
應用化學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | |||
高分子科學與工程系 | 材料加工工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | ||
高分子化學與物理 | 50 | 55 | 80 | 85 | 335 | |||
生命學院 | 生物系 | 神經生物學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
遺傳學 | ||||||||
細胞生物學 | ||||||||
生物化學與分子生物學 | ||||||||
生物物理學 | ||||||||
結構生物學 | ||||||||
生物信息學 | ||||||||
工程學院 | 力學和機械工程系 | 固體力學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | 強軍計劃總分不低于274 |
流體力學 | ||||||||
工程力學 | ||||||||
生物工程力學 | ||||||||
材料力學與設計 | ||||||||
工程安全及防護技術 | ||||||||
精密機械與精密儀器系 | 機械電子工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | 強軍計劃總分不低于330 | |
精密儀器及機械 | ||||||||
測試計量技術及儀器 | ||||||||
熱科學和能源工程系 | 工程熱物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
熱能工程 | ||||||||
制冷及低溫工程 | ||||||||
信息學院 | 電子工程與信息科學系 | 電磁場與微波技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 | 強軍計劃總分不低于270 |
通信與信息系統 | ||||||||
信號與信息處理 | ||||||||
信息安全(081020) | ||||||||
自動化系 | 控制理論與控制工程 | 50 | 55 | 90 | 85 | 340 | 強軍計劃總分不低于320 | |
檢測技術與自動化裝置 | ||||||||
系統工程 | ||||||||
模式識別與智能系統 | ||||||||
導航、制導與控制 | ||||||||
網絡傳播系統與控制 | ||||||||
計算機科學技術系 | 計算機系統結構 | 55 | 50 | 85 | 90 | 320 | 強軍計劃總分不低于315 | |
計算機軟件與理論 | ||||||||
計算機應用技術 | ||||||||
信息安全(081220) | ||||||||
電子科學與技術系 | 電路與系統 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
生物醫學工程 | ||||||||
地空學院 | 地球和空間科學系 | 大氣物理學與大氣環境 | 50 | 55 | 80 | 85 | 315 | 強軍計劃總分不低于285 |
固體地球物理學 | ||||||||
空間物理學 | ||||||||
空間環境科學 | ||||||||
地球化學 | ||||||||
環境科學 | ||||||||
環境工程 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
管理學院 | 統計與金融系 | 概率論與數理統計 | 57 | 60 | 90 | 90 | 330 | |
金融學 | 60 | 60 | 96 | 96 | 350 | |||
金融工程 | 57 | 60 | 96 | 96 | 350 | |||
民商法學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
經濟法學 | ||||||||
管理科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
商務智能 | ||||||||
企業管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 348 | |||
行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
人文學院 | 外語系 | 外國語言學及應用語言學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
科技史與科技考古系 | 考古學及博物館學 | 55 | 55 | 165 | 320 | |||
科學技術史 | 50 | 50 | 80 | 85 | 315 | |||
科技傳播與科技政策系 | 新聞學 | 55 | 60 | 90 | 90 | 330 | ||
傳播學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 | |||
傳媒管理 | ||||||||
教育技術學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | |||
科技哲學部 | 科學技術哲學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
馬克思主義理論部 | 中國哲學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | ||
國際關系 | ||||||||
馬克思主義基本原理 | ||||||||
思想政治教育 | ||||||||
軟件學院 | 軟件工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
智能所 | 無機化學 | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | ||
生物信息學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
微電子學與固體電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
精密儀器及機械 | 50 | 55 | 85 | 85 | 330 | |||
檢測技術與自動化裝置 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | |||
模式識別與智能系統 | ||||||||
信息獲取與控制 | ||||||||
同步輻射國家實驗室 | 核能科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | ||
核技術及應用 | ||||||||
同步輻射及應用 | ||||||||
火災實驗室 | 安全技術及工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 | ||
微尺度國家實驗室 | 凝聚態物理 | 50 | 50 | 80 | 85 | 318 | ||
量子信息物理學 | ||||||||
無機化學 | 50 | 55 | 80 | 85 | 320 | |||
物理化學 | ||||||||
納米化學 | ||||||||
單分子科學 | 50 | 50 | 80 | 85 | 320 | |||
高分子化學與物理 | 50 | 55 | 80 | 85 | 335 | |||
材料物理與化學 | 50 | 55 | 85 | 85 | 335 | |||
神經生物學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | |||
細胞生物學 | ||||||||
生物化學與分子生物學 | ||||||||
結構生物學 | ||||||||
生物材料 | ||||||||
MBA工商管理碩士 | 待定 | 待定 | 待定 |
【中國科學技術大學考研復試分數線公布】相關文章:
高校公布考研復試分數線08-10
東南大學考研復試分數線公布08-10
東南大學歷年考研復試分數線公布08-10
北京大學2017年考研復試分數線公布08-10
考研國家分數線公布08-10
北京航空航天大學的考研復試分數線公布08-10
華中科技大學考研復試分數線公布的總結08-10
中國人民大學考研復試分數線公布08-10
中南大學考研復試分數線08-10