- 相關推薦
山東大學年考研復試分數線參考
報考學科門類[代碼] | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 | 備注 | |
哲學[01] | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | 全國統考 | |
經濟學[02] | 45 | 57 | 75 | 75 | 310 | 全國統考 | |
法學[03] [不含法碩] | 法學[0301] | 45 | 55 | 75 | 75 | 310 | 全國統考 |
政治學[0302]社會學[0303] | 45 | 50 | 90 | 90 | 330 | 全國統考 | |
教育學[04] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | 全國統考 | |
文學[05] | 中國語言文學[0501] 新聞傳播學[0503] | 45 | 47 | 80 | 80 | 320 | 全國統考 |
外國語言文學[0502] | 45 | 55 | 75 | 75 | 300 | 全國統考 | |
藝術學[0504] | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | 全國統考 | |
歷史學[06] | 45 | 47 | 75 | 75 | 300 | 全國統考 | |
理學[07] | 數學[0701],物理學[0702] 化學[0703],系統科學[0711] | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 | 全國統考 |
生物學I[0710] | 45 | 55 | 80 | 80 | 320 | 全國統考 | |
生物學III[0710] | 45 | 47 | 75 | 75 | 295 | 全國統考 | |
工學[08 含軟件工程碩士] | 45 | 45 | 65 | 75 | 290 | 全國統考 | |
醫學[10] | 45 | 47 | 75 | 75 | 295 | 全國統考 | |
管理學[12] [不含MBA] | 管理科學與工程[1201] 工商管理學[1202] | 45 | 55 | 65 | 75 | 315 | 全國統考 |
公共管理學[1204] 圖書館,情報與檔案學[1205] | 45 | 57 | 75 | 75 | 290 | 全國統考 | |
法律碩士 | 45 | 55 | 80 | 80 | 330 | 全國統考 | |
工商管理碩士[MBA] | 45 | 50 | 100 | 50 | 210 [三門聯考] | 全國統考 | |
單獨入學考試 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 全國統考 | |
強軍計劃 | 45 | 40 | 80 | 80 | 280 | 全國統考 |
【山東大學年考研復試分數線參考】相關文章:
天津大學考研復試分數線參考02-25
重慶大學考研復試分數線參考02-25
關于往屆濟南大學考研復試分數線參考02-25
往年南京大學考研復試分數線參考02-25
西安交通大學考研復試分數線參考02-25
34所自主劃線高校歷年考研復試分數線參考02-25
湖南大學考研復試分數線02-25
2017年清華大學考研復試分數線05-23
北京大學考研復試分數線02-25
關于清華大學考研復試參考02-25