- 相關推薦
環境設計必須掌握的知識點
環境適應性是產品重要質量特性之一。產品耐環境能力(或環境適應性)優劣主要取決于其選用的材料、構件、元器件、零部件等耐環境的能力和結構設計、工藝設計時采取的耐環境措施是否完整、有效。耐環境設計是在產品設計過程中,研究或考慮環境因素對產品可靠性及性能的影響,從而采取相應的對策,減少或緩減環境因素對產品的影響。
環境是指任一時刻和任一地點產生或遇到的自然環境因素(如溫度、濕度等)和誘發環境因素(如振動和沖擊等)的綜合體,是影響產品在運輸、儲存和使用中可靠性的重要因素,是進行產品可靠性設計和耐環境設計的基本依據。
環境因素包括自然環境因素和誘發環境因素,其分類和組成見表1。
表 1 環境因素分類及其組成
類型 | 類別 | 因素 |
自然環 境因素 | 地表 | 地貌、土壤、水文、植被 |
氣候 | 溫度、濕度、壓力、太陽輻射、雨、固體沉降物、霧、風、鹽霧、臭氧 | |
生物 | 生物有機物、微生物有機體 | |
誘發環 境因素 | 氣載的 | 砂塵、污染物 |
機械的 | 振動、沖擊、加速度 | |
能量的 | 聲、電磁輻射 |
產品貯存、運輸及使用條件下,各種環境因素及其重要性如表2所示。
表2 各種環境及其重要性
階段 | 環境因素 | |||||||||||
地表 | 溫度 | 濕度 | 壓力 | 太陽輻射 | 淋雨 | 固體沉降物 | 霧 | 風 | 鹽霧 | 臭氧 | ||
貯存 | O | A | A | C | O | O | O | O | O | C | C | |
運輸 | 公路 | A | B | B | O | C | B | B | B | C | O | O |
鐵路 | A | B | B | O | C | B | B | B | C | O | O | |
船舶 | O | C | B | O | C | C | O | B | C | B | O | |
飛機 | O | B | O | C | O | C | C | A | B | O | O | |
使用 | 寒區 | A | A | A | O | B | A | A | B | B | C | O |
濕熱 | A | A | A | C | B | A | O | O | B | B | O | |
干熱 | A | A | O | O | A | O | O | O | B | B | O | |
適中 | A | A | A | C | B | A | B | B | B | B | C | |
室內 | O | B | B | O | O | O | O | O | O | O | O | |
存放 | O | A | A | O | B | B | B | O | C | B | C |
注:A:最重要;B:重要;C:不重要;O:一般不會遇到此環境
表 2 各種環境及其重要性(續)
階段 | 環境因素 | ||||||||||
生物 | 微生物 | 大氣污染物 | 砂塵 | 振動 | 沖擊 | 加速度 | 噪聲 | 電磁輻射 | 核輻射 | ||
貯存 | B | B | C | C | C | B | O | O | O | O | |
運輸 | 公路 | O | O | O | C | A | A | C | O | O | O |
鐵路 | O | O | O | C | A | A | C | O | O | O | |
船舶 | C | O | O | O | B | C | C | O | O | O | |
飛機 | O | O | O | C | B | B | B | O | O | O | |
使用 | 寒區 | C | O | C | C | B | B | O | C | B | C |
濕熱 | C | A | O | O | B | B | O | C | B | C | |
干熱 | O | O | O | A | B | B | O | C | B | C | |
適中 | C | B | C | B | B | B | O | C | B | C | |
室內 | C | C | B | B | C | O | O | O | B | C | |
存放 | B | B | C | C | O | C | O | O | C | C |
注:A:最重要;B:重要;C:不重要;O:一般不會遇到此環境
元器件典型應用環境一般為振動、沖擊、溫度、濕度和鹽霧等,其對元器件的單一影響如表3所示。實際上影響元器件性能和可靠性的環境因素可能是幾種因素的組合,而組合因素對元器件的影響更為復雜。
表3典型環境下元器件失效模式
元器件 | 振動 | 沖擊 | 溫度 | 濕度 | 鹽霧 |
半導體器件 | 斷路;功率衰變 | 斷路;密封破壞 | 漏電增大;增益改變;短路和斷路增加 | 漏電增大;電流增益減少 | 漏電增大;電流增益減小;引線和殼體腐蝕 |
電阻器 | 引線斷裂;破裂 | 破裂;斷開 | 電阻增大;斷路;短路 | 電阻增大;斷路;短路 | 電阻改變;斷路;短路 |
熱敏電阻器 | 引線斷裂;殼體破裂;斷路 | 引線斷裂;殼體破裂;斷路 | 斷路和短路增加 | 電阻變化 | 引線腐蝕電阻變化 |
電位器 | 噪聲增大;扭矩改變;電刷跳躍;斷路 | 噪聲增大;扭矩和線性改變;斷路 | 噪聲增大;扭矩和線性改變;斷路 | 噪聲增大;扭矩和線性改變;絕緣電阻減小 | 絕緣電阻減小;腐蝕加劇;粘結 |
陶瓷電容器 | 導線斷線增多;壓電效應;殼體和密封破裂 | 導線斷線增多;壓電效應;殼體和密封破裂 | 介電常數和電容改變;絕緣電阻隨溫度升高而降低 | - | 腐蝕;短路 |
云母電容器 | 導線斷裂 | 導線斷裂 | 絕緣電阻增大;銀離子移動;漂移 | 銀離子移動 | 短路 |
紙質電容器 | 斷路和短路增加;導線斷裂 | 斷路;介質擊穿增加;短路;導線斷裂 | 電容改變;油絕緣紙破裂;絕緣電阻減少;功率因數增加 | 絕緣電阻減少;功率因數增加 | 短路 |
鉭電容器 | 斷路;短路;電流聚增;導線斷裂 | 斷路;導線斷裂 | 電介質泄露;電容變化;絕緣電阻減少;串聯電阻變化 | 絕緣電阻減少;介質擊穿增加;短路增加 | 腐蝕 |
變壓器 | 斷路;短路 | 斷路;短路;功率輸出變化 | 絕緣降低;斷路;短路;熱點畸變 | 腐蝕;長霉;斷路;短路 | 腐蝕;斷路;短路 |
繼電器 | 斷路;短路 | 觸點斷開或閉合 | 斷路或短路;絕緣電阻隨溫度增高變小 | 絕緣電阻減小 | 引線腐蝕 |
電連接器 | 插頭和插座分離;插件破裂;觸點斷開 | 觸點斷開 | 跳火;電介質破壞 | 短路;霉菌;觸點腐蝕;絕緣電阻降低 | 腐蝕 |
開關 | 觸點抖動 | 觸點斷開 | 觸點氧化 | 觸點燒壞;擊穿 | 氧化和腐蝕觸點燒壞 |
【環境設計必須掌握的知識點】相關文章:
初學瑜伽必須掌握的動作08-09
日語寫作必須掌握的詞匯07-15
打網球必須掌握的技巧08-01
對于演講必須掌握的技巧06-22
你必須要掌握的羽毛球手法8個知識點08-05
職稱英語必須掌握的語法知識08-01
網球比賽必須掌握的重要技巧09-26
多項目管理必須掌握的技能10-06
企業老板必須掌握的演講技巧08-18