- 相關推薦
全國985和211大學名單排名
985、211工程是指政府為了迎接世界新技術革命的挑戰,面向21世紀,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重點建設100所左右的高等學校。下面是小編為大家收集的全國985和211大學名單排名,歡迎閱讀與收藏。
1、什么是985?
其實,985是一種工程,就是中國為了建設世界一流大學和一批有國際知名度,以及高水平研究型大學而建設的教育工程。
985工程的優勢在于以國家和行業急需的重點領域和需求為導向,圍繞國家科技發展戰略以及學科最前沿,促進學科交叉,大力提高學科的創新能力,和制約經濟社會發現的重點瓶頸問題。
2、什么是211?
"211工程”是國務院有關綜合部門聯合提出,并經黨中央、國務院同意的高等教育重點建設工程。說白了,就是面向21世紀,建設100所左右的高等教育學校和一批重點學科。211是中國政府面向21世紀,集中中央和地方的力量,分期分批建立的重點學科和專業。
專業接近或達到國際一流大學水平,是國家正式立項在高等教育領域,進行的重點建設工程,是國家九五計劃期間高等教育工程,也是高等教育的系統改革。
這項發展高等教育的重要措施開始簡稱為“211計劃”,后來為“211工程”。
目前「211工程」有「國家級」和「省級」的區分。部分學校只進入了所在省的省級「211工程」建設名單。
一、全國985大學名單最新(39所)
根據教育部公布的985高校名單可知,國內的985大學共計有39所,其中北京的985大學數量最多,高達8所。其次是上海,擁有4所985大學。不難看出,擁有985大學較多的北京和上海,經濟發展都非常好,這也說明了經濟是教育發展的基礎,只有經濟發展好了才能更好地發展教育。
以下為具體名單:
1、北京(8所)
北京大學、清華大學、中國人民大學、北京航空航天大學、北京理工大學、中國農業大學、北京師范大學、中央民族大學
2、上海(4所)
復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學
3、湖南(3所)
中南大學、國防科學技術大學、湖南大學
4、陜西(3所)
西安交通大學、西北工業大學、西北農林科技大學
5、湖北(2所)
武漢大學、華中科技大學
6、山東(2所)
山東大學、中國海洋大學
7、廣東(2所)
中山大學、華南理工大學
8、四川(2所)
四川大學、電子科技大學
9、遼寧(2所)
大連理工大學、東北大學
10、天津(2所)
南開大學、天津大學
11、江蘇(2所)
南京大學、東南大學
12、安徽(1所)
中國科學技術大學
13、黑龍江(1所)
哈爾濱工業大學
14、浙江(1所)
浙江大學
15、吉林(1所)
吉林大學
16、福建(1所)
廈門大學
17、重慶(1所)
重慶大學
18、甘肅(1所)
蘭州大學
全國985大學名單排名
排名 | 學校名稱 | 所在地 | 生源質量分 |
1 | 清華大學 | 北京 | 100 |
2 | 北京大學 | 北京 | 95.2 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 91.1 |
5 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中國人民大學 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大學 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 86.2 |
9 | 同濟大學 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大學 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南開大學 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京師范大學 | 北京 | 82.7 |
13 | 武漢大學 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大學 | 陜西 | 82 |
15 | 華中科技大學 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大學 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大學 | 廣東 | 79.7 |
18 | 北京理工大學 | 北京 | 79.7 |
19 | 東南大學 | 江蘇 | 79.4 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 76.6 |
22 | 廈門大學 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大學 | 四川 | 74 |
24 | 西北工業大學 | 陜西 | 74 |
25 | 電子科技大學 | 四川 | 73.8 |
26 | 華南理工大學 | 廣東 | 73.4 |
27 | 中南大學 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大連理工大學 | 遼寧 | 72.9 |
29 | 吉林大學 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大學 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山東大學 | 山東 | 71.3 |
32 | 重慶大學 | 重慶 | 70.7 |
33 | 中國農業大學 | 北京 | 68.5 |
34 | 中國海洋大學 | 山東 | 67.5 |
35 | 中央民族大學 | 北京 | 67.5 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 66.5 |
37 | 蘭州大學 | 甘肅 | 66.1 |
38 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 60.6 |
暫無 | 國防科技大學 | 湖南 | 暫無 |
二、全國211大學全部名單(112所)
教育部公布的211大學名單共計有112所(注:有部分院校由于兩地辦學,且互相獨立,所以實際來看是116所,大家在報考的時候注意分清校區)
1、北京(23所)
北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學、北京化工大學、北京郵電大學、中國農業大學、北京林業大學、北京中醫藥大學、北京師范大學、北京外國語大學、中國傳媒大學、中央財經大學、對外經濟貿易大學、北京體育大學、中央音樂學院、中央民族大學、中國政法大學、華北電力大學
2、江蘇(11所)
南京大學、蘇州大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、中國礦業大學、河海大學、江南大學、南京農業大學、中國藥科大學、南京師范大學
3、上海(10所)
復旦大學、同濟大學、上海交通大學、華東理工大學、東華大學、華東師范大學、上海外國語大學、上海財經大學、上海大學、第二軍醫大學
4、陜西(8所)
西北大學、西安交通大學、西北工業大學、西安電子科技大學、長安大學、西北農林科技大學、陜西師范大學、第四軍醫大學
5、湖北(7所)
武漢大學、華中科技大學、中國地質大學、武漢理工大學、華中農業大學、華中師范大學、中南財經政法大學
6、四川(5所)
四川大學、西南交通大學、電子科技大學、四川農業大學、西南財經大學
7、黑龍江(4所)
哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、東北農業大學、東北林業大學
8、湖南(4所)
湖南大學、中南大學、湖南師范大學、國防科學技術大學
9、遼寧(4所)
遼寧大學、大連理工大學、東北大學、大連海事大學
10、廣東(4所)
中山大學、暨南大學、華南理工大學、華南師范大學
11、安徽(3所)
安徽大學、中國科學技術大學、合肥工業大學
12、山東(3所)
山東大學、中國海洋大學、中國石油大學
13、天津(3所)
南開大學、天津大學、天津醫科大學
14、吉林(3所)
吉林大學、延邊大學、東北師范大學
15、福建(2所)
廈門大學、福州大學
16、重慶(2所)
重慶大學、西南大學
17、新疆(2所)
新疆大學、石河子大學
18、內蒙古(1所)
內蒙古大學
19、寧夏(1所)
寧夏大學
20、河北(1所)
河北工業大學
21、山西(1所)
太原理工大學
22、浙江(1所)
浙江大學
23、江西(1所)
南昌大學
24、河南(1所)
鄭州大學
25、廣西(1所)
廣西大學
26、海南(1所)
海南大學
27、貴州(1所)
貴州大學
28、云南(1所)
云南大學
29、西藏(1所)
西藏大學
30、甘肅(1所)
蘭州大學
21、青海(1所)
青海大學
全國211大學名單排名
排名 | 學校/校區 | 批次分數線 | 投檔分 |
1 | 清華大學 | 502 | 685 |
2 | 北京大學 | 502 | 684 |
3 | 復旦大學 | 502 | 679 |
4 | 上海交通大學 | 502 | 678 |
5 | 復旦大學醫學院 | 502 | 677 |
6 | 北京大學醫學部 | 502 | 674 |
7 | 中國科學技術大學 | 502 | 667 |
8 | 南京大學 | 502 | 663 |
9 | 浙江大學 | 502 | 659 |
10 | 中國人民大學 | 502 | 658 |
11 | 同濟大學 | 502 | 656 |
11 | 北京航空航天大學 | 502 | 656 |
13 | 浙江大學醫學院 | 502 | 655 |
14 | 南開大學 | 502 | 646 |
15 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 502 | 645 |
16 | 北京理工大學 | 502 | 644 |
17 | 西安交通大學 | 502 | 643 |
18 | 中國人民大學(蘇州校區) | 502 | 640 |
19 | 華中科技大學 | 502 | 638 |
20 | 北京師范大學 | 502 | 636 |
21 | 武漢大學 | 502 | 635 |
22 | 國防科技大學 | 502 | 634 |
22 | 天津大學 | 502 | 634 |
24 | 東南大學 | 502 | 633 |
25 | 哈爾濱工業大學 | 502 | 633 |
26 | 電子科技大學 | 502 | 632 |
27 | 廈門大學 | 502 | 631 |
28 | 中山大學 | 502 | 630 |
28 | 北京郵電大學 | 502 | 630 |
30 | 華南理工大學 | 502 | 629 |
30 | 華東師范大學 | 502 | 629 |
32 | 電子科技大學(沙河校區) | 502 | 627 |
33 | 中央財經大學 | 502 | 625 |
33 | 中國政法大學 | 502 | 625 |
35 | 四川大學 | 502 | 624 |
36 | 中南大學 | 502 | 623 |
37 | 西北工業大學 | 502 | 622 |
38 | 重慶大學 | 502 | 621 |
39 | 山東大學 | 502 | 618 |
39 | 大連理工大學 | 502 | 618 |
39 | 西安電子科技大學 | 502 | 618 |
39 | 哈爾濱工業大學(威海) | 502 | 618 |
43 | 北京交通大學 | 502 | 617 |
44 | 南京理工大學 | 502 | 613 |
45 | 北京科技大學 | 502 | 612 |
45 | 中國傳媒大學 | 502 | 612 |
47 | 湖南大學 | 502 | 610 |
47 | 北京外國語大學 | 502 | 610 |
47 | 北京工業大學 | 502 | 610 |
50 | 華東理工大學 | 502 | 609 |
50 | 上海大學 | 502 | 609 |
52 | 中央民族大學 | 502 | 608 |
52 | 山東大學威海分校 | 502 | 608 |
52 | 北京郵電大學(宏福校區) | 502 | 608 |
55 | 空軍軍醫大學 | 502 | 607 |
55 | 東北大學 | 502 | 607 |
57 | 華北電力大學(北京) | 502 | 606 |
57 | 中國海洋大學 | 502 | 606 |
57 | 蘇州大學 | 502 | 606 |
60 | 吉林大學 | 502 | 604 |
60 | 蘭州大學 | 502 | 604 |
60 | 武漢理工大學 | 502 | 604 |
63 | 北京化工大學 | 502 | 603 |
63 | 華中師范大學 | 502 | 603 |
63 | 上海外國語大學 | 502 | 603 |
63 | 暨南大學 | 502 | 603 |
67 | 東華大學 | 502 | 602 |
68 | 河海大學 | 502 | 601 |
69 | 江南大學 | 502 | 600 |
69 | 南京師范大學 | 502 | 600 |
69 | 西北大學 | 502 | 600 |
72 | 大連理工大學(盤錦校區) | 502 | 599 |
72 | 西南大學 | 502 | 599 |
74 | 華北電力大學(保定) | 502 | 598 |
75 | 東北大學秦皇島分校 | 502 | 596 |
75 | 西南交通大學 | 502 | 596 |
75 | 西南財經大學 | 502 | 596 |
75 | 哈爾濱工程大學 | 502 | 596 |
75 | 河北工業大學 | 502 | 596 |
75 | 華南師范大學 | 502 | 596 |
81 | 中國地質大學(北京) | 502 | 595 |
82 | 中國地質大學(武漢) | 502 | 594 |
82 | 北京林業大學 | 502 | 594 |
84 | 陜西師范大學 | 502 | 592 |
84 | 福州大學 | 502 | 592 |
86 | 中國石油大學(北京) | 502 | 591 |
86 | 天津醫科大學 | 502 | 591 |
88 | 中國礦業大學(北京) | 502 | 590 |
88 | 北京中醫藥大學 | 502 | 590 |
90 | 中國農業大學 | 502 | 589 |
90 | 安徽大學 | 502 | 589 |
92 | 中國藥科大學 | 502 | 587 |
92 | 湖南師范大學 | 502 | 587 |
94 | 合肥工業大學 | 502 | 586 |
95 | 鄭州大學 | 502 | 585 |
96 | 中國石油大學(華東) | 502 | 584 |
96 | 云南大學 | 502 | 584 |
98 | 長安大學 | 502 | 583 |
99 | 華中農業大學 | 502 | 581 |
99 | 西北農林科技大學 | 502 | 581 |
99 | 東北師范大學 | 502 | 581 |
99 | 合肥工業大學(宣城校區) | 502 | 580 |
103 | 南京農業大學 | 502 | 580 |
103 | 南京航空航天大學 | 502 | 580 |
103 | 遼寧大學 | 502 | 580 |
106 | 南昌大學 | 502 | 579 |
106 | 廣西大學 | 502 | 579 |
106 | 太原理工大學 | 502 | 579 |
109 | 貴州大學 | 502 | 577 |
110 | 中國礦業大學 | 502 | 575 |
110 | 上海財經大學 | 502 | 575 |
112 | 西南大學(榮昌校區) | 502 | 573 |
113 | 海南大學 | 502 | 572 |
114 | 東北林業大學 | 502 | 569 |
115 | 中南財經政法大學 | 502 | 563 |
116 | 內蒙古大學 | 502 | 562 |
117 | 東北農業大學 | 502 | 561 |
117 | 四川農業大學 | 502 | 561 |
119 | 延邊大學 | 502 | 557 |
120 | 青海大學 | 502 | 556 |
121 | 寧夏大學 | 502 | 555 |
122 | 新疆大學 | 502 | 547 |
123 | 石河子大學 | 502 | 540 |
124 | 對外經濟貿易大學 | 502 | 527 |
125 | 大連海事大學 | 502 | 515 |
126 | 西藏大學 | 385 | 489 |
【全國985和211大學名單排名】相關文章:
全國985和211大學名單(最新)03-26
211和985大學名單201703-11
“985”工程大學的名單及排名02-24
全國985大學名單01-20
211和985的區別01-13
211、985工程大學的國家重點學科名單02-24
全國211985大學名單排名07-25
馬來西亞留學公立大學最新排名名單03-04
全國編導學校排名02-28