- 相關推薦
日語能力考試(JLPT)考點一覽表
考試—日本語能力測試(JLPT The Japanese-Language Proficiency Test),是由日本國際交流基金會及日本國際教育支援協會于1984年建立的一套較為完整的考試評價體系,并于同年開始在有關國家和地區實施,到2009年,世界上共有54個國家和地區的176個城市(除日本國內之外)舉辦此項考試,74.2萬人報名。下面是小編收集的日語能力考試(JLPT)考點一覽表,希望對你有幫助。
代號 | 考點名稱 | 考場地址 | 電?話 | 郵編 |
1020101 | 北京外國語大學考試中心 | 海淀區西三環北路2號 | 010 88817840 | 100089 |
1020102 | 清華大學外語系國外考試中心 | 海淀區清華大學外語系 | 010 62795575 | 100084 |
1020103 | 北京語言大學國外考試中心 | 北京海淀區學院路15號 | 010 82303550 | 100083 |
1020104 | 北京師范大學國外考試中心 | 北京新街口外大街19號新主樓A104 | 010 58800375 | 100875 |
1020105 | 北京第二外國語學院日語系 | 北京定福莊南里1號 | 010 65778435 65761681 | 100024 |
1020106 | 北京大學國外考試中心 | 北京大學第四教學樓東側二層 | 010 62751581 62764111 | 100871 |
X000001 | 北京工商大學國外考試中心 | 北京市海淀區阜成路11號東校區國際交流中心 | 010 68985277 | 100037 |
X000002 | 北京市教育考試指導中心 | 朝陽區安定門外外館東街23號 | 010 64267576/5966 | 100011 |
1020201 | 上海外國語大學海外考試中心 | 上海市東體育會路410號 | 021 65311900-2584 65422002 | 200083 |
1020202 | 華東師范大學國外考試中心 | 上海中山北路3663號 | 021 62545332 | 200062 |
1020203 | 上海海事大學考試中心 | 上海浦東大道1550號 | 021 68532589 | 200135 |
1020204 | 華東理工大學考試中心 | 上海市梅隴路130號 | 021 64250798 | 200237 |
1020205 | 上海交通大學外國語學院 | 上海市東川路800號(閔行校區) | 021 62933474 | 200030 |
1020206 | 上海同濟大學教務處 | 四平路1239號 | 021 65983634 | 200092 |
X000003 | 上海大學海外考試中心 | 上海市上大路99號 | 021 66133195 | 200444 |
1020301 | 吉林大學海外考試中心 | 長春市人民大街3973號 | 0431 8499358 5654687 (語音) | 130021 |
1020401 | 大連外國語學院考試中心 | 中山區延安路94號 | 0411 82803121-6367/6368 | 116002 |
1020402 | 遼寧師范大學教務處考試中心 | 大連市黃河路850號 | 0411 82159859 | 116029 |
1020403 | 大連理工大學外國語學院 | 大連市凌工路2號 | 0411 84707329/9422 | 116024 |
1020501 | 廣東外語外貿大學國外考試中心 | 廣州市白云大道北2號 | 020 36207153 16881081 | 510420 |
1020501 | 廣州廣外大學城 | 廣州市番禺區小谷圍廣州大學城 | ? | ? |
1020502 | 廣州華南師范大學教務處考試中心 | 廣州石碑 | 020 85216109 | 510631 |
1020601 | 遼寧大學教務處 | 沈陽市皇姑區崇山中路66號 | 024 62202260 | 110036 |
X000004 | 沈陽師范大學外國語學院 | 沈陽市皇姑區黃河北大街253號 | 024 86592460 | 110034 |
1020701 | 天津外國語學院海外考試中心 | 天津市河西區馬場道 117號 | 022 23285095 | 300204 |
X000005 | 天津大學研究生院國外考試中心 | 天津市衛津路92號 | 022 27406406 | 300072 |
X000006 | 南開大學外語考試中心 | 天津南開區衛津路94號 | 022 23508528/3696 | 300071 |
1020801 | 黑龍江大學考試中心 | 哈爾濱市南崗區學府路74號 | 0451 86608579 | 150080 |
1020901 | 西安交通大學外語部考試中心 | 西安市咸寧路28號 | 029 82668115/4098 | 710049 |
X000007 | 西安外國語大學考試管理中心 | 西安市長安南路437號 | 029 85309384 | 710061 |
1021001 | 重慶四川外國語學院 | 重慶市沙坪壩區烈士墓壯志路33號 | 023 65385298 | 400031 |
1021101 | 山東師范大學海外考試辦公室 | 山東濟南文化東路88號 | 0531 86180084 | 250014 |
1021201 | 華中科技大學外語考試中心 | 武漢市武昌珞瑜路1037# | 027 87543639 | 430074 |
1021202 | 武漢大學師資培訓中心 | 武漢市武昌珞珈山 | 027 68752843 | 430072 |
1021301 | 廈門大學外文學院(博學二) | 廈門思明南路422號 | 0592 2186953 | 361005 |
1021401 | 浙江大學溪西校區外語學院考試中心 | 杭州市天目山路34號 | 0571 88273293 | 310028 |
1021402 | 杭州浙江工商大學國外考試中心 | 杭州市教工路149號 | 0571 88066397/ 88071024--8505 | 310012 |
1021403 | 杭州浙江省教育考試院 | 文暉路321號浙江教育大廈 | 0571-88908521 | 310014 |
1021403 | 杭州浙江省教育考試院 | 文二路331號浙江教育考試服務中心 | 0571 88914548 | 310012 |
1021501 | 內蒙古中日友好語言培訓中心 | 呼和浩特市金川開發區電力城內 | 0471 3601154 | 010080 |
1021601 | 解放軍外國語學院教務處海外考試中心 | 河南省洛陽市036信箱 70號 | 0379 64543766 | 471003 |
1021701 | 蘇州大學外國語學院日語考試中心 | 蘇州十梓街1號大學本部7號樓235 | 0512 65112104 | 215007 |
1021702 | 蘇州科技學院教務處 | 蘇州市濱河路1701號 | 0512 68093187 | 215011 |
1021801 | 中國海洋大學外語學院考試中心 | 青島市香港東路23號 | 0532 85901710 | 266071 |
1021901 | 湖南大學考試中心(教務處) | 湖南大學教務處考試中心 | 0731 8823272 | 410082 |
1022001 | 川大出國人員培訓部考試辦公室 | 成都市一環路南一段24號 | 028 85407413 | 610065 |
1022101 | 南京東南大學外語系 | 南京四牌樓2號 | 025 83792254/1474 | 210096 |
1022102 | 南京師范大學外國語學院 | 寧海路122號 | 025 83598582 | 210097 |
X000008 | 南京大學國外考試中心 | 南京市漢口路22號 | 025 83593330/83595074 | 210093 |
1022201 | 合肥中國科技大學東區 | 合肥金寨路96號 | 0551 3601917 | 230026 |
1022301 | 深圳大學國際考試中心 | 深圳解放路4008號成教學院A918 | 0755 25893774 | 518008 |
1022302 | 深圳職業技術學院 | 深圳西麗湖 | 0755 26731077 | 518055 |
1022401 | 南昌大學外國語學院 | 紅谷灘學府大道999號 | 0791 3860305 3860303 | 330031 |
X000009 | 寧波大學日本語能力測試考點 | 寧波市風華路818號 | 0574 87600321 | 315211 |
X000010 | 江南大學國際教育學院 | 無錫市惠河路170號 | 0510 85809620 | 214036 |
X000011 | 河北師范大學外國語學院 | 體育大街與范西路交叉口 | 0311 86045342 | 050016 |
X000012 | 山西大學國外考試中心 | 太原市山西大學外語學院外培部 | 0351-7011732 | 030006 |
X000013 | 貴州大學外國語學院 | 貴陽市花溪貴州大學北區 | 0851 8292037 | 550025 |
日本語能力測試考點容量
代號 | 考點名稱 | 一級容量 | 二級容量 | 三級容量 | 四級容量 |
1020101 | 北京外國語大學考試中心 | 600 | 600 | 0 | 0 |
1020102 | 清華大學外語系國外考試中心 | 1700 | 2500 | 0 | 800 |
1020103 | 北京語言大學國外考試中心 | 510 | 610 | 530 | 0 |
1020104 | 北京師范大學國外考試中心 | 1600 | 1800 | 1200 | 0 |
1020105 | 北京第二外國語學院日語系 | 600 | 600 | 550 | 50 |
1020106 | 北京大學國外考試中心 | 1600 | 600 | 0 | 0 |
1020107 | 北京工商大學國外考試中心 | 1000 | 500 | 0 | 0 |
1020108 | 北京市教育考試指導中心 | 915 | 635 | 0 | 0 |
1020201 | 上海外國語大學海外考試中心 | 1500 | 1900 | 1600 | 0 |
1020202 | 華東師范大學國外考試中心 | 1200 | 1700 | 1700 | 400 |
1020203 | 上海海事大學考試中心 | 1000 | 2000 | 1500 | 500 |
1020204 | 華東理工大學考試中心 | 1000 | 1500 | 2000 | 500 |
1020205 | 上海交通大學外國語學院 | 2000 | 2000 | 700 | 300 |
1020206 | 上海同濟大學教務處 | 2000 | 1700 | 1000 | 300 |
1020207 | 上海大學海外考試中心 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
1020301 | 吉林大學海外考試中心 | 3000 | 1600 | 300 | 100 |
1020401 | 大連外國語學院考試中心 | 2500 | 1700 | 260 | 200 |
1020402 | 遼寧師范大學教務處考試中心 | 2000 | 2450 | 400 | 150 |
1020403 | 大連理工大學外國語學院 | 2500 | 2000 | 300 | 200 |
1020501 | 廣東外語外貿大學國外考試中心 | 1600 | 1800 | 1000 | 600 |
1020501 | 廣州廣外大學城 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1020502 | 廣州華南師范大學教務處考試中心 | 800 | 800 | 800 | 600 |
1020601 | 遼寧大學教務處 | 1400 | 1000 | 300 | 150 |
1020602 | 沈陽師范大學外國語學院 | 900 | 1010 | 420 | 450 |
1020701 | 天津外國語學院海外考試中心 | 1700 | 1700 | 1500 | 100 |
1020702 | 天津大學研究生院國外考試中心 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |
1020703 | 南開大學外語考試中心 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
1020801 | 黑龍江大學考試中心 | 2000 | 2000 | 500 | 300 |
1020901 | 西安交通大學外語部考試中心 | 1400 | 1400 | 900 | 400 |
1020902 | 西安外國語大學考試管理中心 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
1021001 | 重慶四川外國語學院 | 400 | 400 | 200 | 200 |
1021101 | 山東師范大學海外考試辦公室 | 1500 | 2500 | 600 | 400 |
1021201 | 華中科技大學外語考試中心 | 600 | 900 | 800 | 600 |
1021202 | 武漢大學師資培訓中心 | 900 | 1400 | 1400 | 900 |
1021301 | 廈門大學外文學院(博學二) | 1500 | 1500 | 1000 | 0 |
1021401 | 浙江大學溪西校區外語學院考試中心 | 2400 | 1000 | 1000 | 300 |
1021402 | 杭州浙江工商大學國外考試中心 | 1900 | 1900 | 600 | 300 |
1021403 | 杭州浙江省自考辦文暉路321號 | 0 | 650 | 0 | 0 |
1021403 | 杭州浙江省自考辦文二路331號 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
1021501 | 內蒙古中日友好語言培訓中心 | 900 | 900 | 300 | 300 |
1021601 | 解放軍外國語學院教務處海外考試中心 | 800 | 1000 | 890 | 210 |
1021701 | 蘇州大學外國語學院日語考試中心 | 1600 | 2000 | 800 | 600 |
1021702 | 蘇州科技學院教務處 | 1400 | 1900 | 500 | 200 |
1021801 | 中國海洋大學外語學院考試中心 | 1800 | 2000 | 800 | 300 |
1021901 | 湖南大學考試中心(教務處) | 1400 | 1800 | 800 | 500 |
1022001 | 川大出國人員培訓部考試辦公室 | 1000 | 1000 | 400 | 100 |
1022101 | 南京東南大學外語系 | 1300 | 1800 | 1500 | 400 |
1022102 | 南京師范大學外國語學院 | 1000 | 1000 | 1500 | 270 |
1022103 | 南京大學國外考試中心 | 1100 | 1000 | 0 | 0 |
1022201 | 合肥中國科技大學東區 | 1500 | 1700 | 900 | 400 |
1022301 | 深圳大學國際考試中心 | 300 | 400 | 0 | 0 |
1022302 | 深圳職業技術學院 | 1600 | 1600 | 1000 | 800 |
1022401 | 南昌大學外國語學院 | 1300 | 1800 | 400 | 200 |
1022701 | 寧波大學日本語能力測試考點 | 1000 | 600 | 200 | 200 |
1022801 | 江南大學國際教育學院 | 900 | 900 | 600 | 400 |
1022501 | 河北師范大學外國語學院 | 800 | 800 | 200 | 200 |
1022601 | 山西大學國外考試中心 | 900 | 800 | 200 | 100 |
1022901 | 貴州大學外國語學院 | 800 | 800 | 300 | 100 |
【日語能力考試(JLPT)考點一覽表】相關文章:
日語能力(JLPT)考試介紹03-18
日語能力考試(JLPT)報名須知03-18
日語能力測試(JLPT)報名步驟03-18
日語JLPT和JTEST的異同03-18
日語考試:JLPT一級備考經驗及備考建議03-21
日語能力考試的復習要點03-18
新日語能力考試流程12-17
商務日語能力考試介紹03-19
日語能力考試經驗分享04-01