- 相關推薦
南京個人所得稅稅率表
南京工資如何扣稅?標準是什么? 南京個人所得稅稅率表與其它地區的有哪里不一樣呢?
南京市個人所得稅稅率表
稅目 | 征稅范圍 | 納稅人 | 稅率(%) | 備注 |
工資薪金所得 | 個人因任職或者受雇而取得的工資、薪金、獎金、年終加薪、勞動分紅、津貼、補貼以及任職或者受雇有關的其他所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 3-45 | 七級超額累進稅率 |
個體工商戶的生產經營所得 | 個體工商戶從事工業、手工業、建筑業、交通運輸業、商業、飲食業、服務業、修理業及其他行業取得的所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 5-35 | 五級超額累進稅率 |
個人經政府有關部門批準,取得執照,從事辦學、醫療、咨詢以及其他有償的服務活動取得的所得 | ||||
上述個體工商戶和個人取得的與生產、經營有關的各項應稅所得 | ||||
個人因從事彩票代銷業務而取得所得 | ||||
其他個人從事個體工商業生產、經營取得的所得 | ||||
對企事業單位的承包經營、承租經營的所得 | 個人承包經營或者承租經營以及轉包、轉租取得的所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 5-35 | 五級超額累進稅率 |
勞務報酬所得 | 個人獨立從事各種非雇傭的各種勞務所取得的所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20-40 | 對勞務報酬所得一次收入畸高的,實行加成征收 |
稿酬所得 | 個人因其作品以圖書、報刊形式出版、發表而取得的所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 | |
特許權使用費 | 個人提供專利權、商標權、著作權、非專利技術以及其他特許權的使用權取得的'所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 | |
利息、股息、紅利所得 | 個人擁有債權、股權而取得的利息、股息、紅利所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 | |
財產租賃所得 | 個人出租建筑物、土地使用權、機器設備、車船以及其他財產取得的所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 | |
財產轉讓所得 | 個人轉讓有價證券、股權、建筑物、土地使用權、機器設備、車船以及其他財產取得的所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 | |
偶然所得 | 個人得獎、中獎、中彩以及其他偶然所得 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 | |
經國務院財政部門確定征稅的其他所得 | 除上述列舉的各項個人應稅所得外,其他確有必要征稅的個人所得,由國務院財政部門確定 | 中國公民個人;香港特別行政區、澳門、臺灣同胞和華僑;外籍個人 | 20 |
2017年南京工資扣稅標準
【個稅計算公式】
工資個稅的計算公式為:應納稅額=(工資薪金所得-“五險一金”-扣除數)×適用稅率-速算扣除數
個稅起征點是3500,使用超額累進稅率的計算方法如下:
繳稅=全月應納稅所得額*稅率-速算扣除數
實發工資=應發工資-四金-繳稅。
全月應納稅所得額=(應發工資-四金)-3500
扣除標準:個稅按3500元/月的起征標準算
如果某人的工資收入為5000元,他應納個人所得稅為:(5000—3500)×3%—0=45(元)。
【稅率表】
稅率表一:2011年9月1日起調整后,也就是2012年實行的.7級超額累進個人所得稅稅率表
級數全月應納稅所得額(含稅級距)全月應納稅所得額(不含稅級距)稅率(%)速算扣除數
1不超過1,500元不超過1455元的30
2超過1,500元至4,500元的部分超過1455元至4155元的部分10105
3超過4,500元至9,000元的部分超過4155元至7755元的部分20555
4超過9,000元至35,000元的部分超過7755元至27255元的部分251,005
5超過35,000元至55,000元的部分超過27255元至41255元的部分302,755
6超過55,000元至80,000元的部分超過41255元至57505元的部分355,505
7超過80,000元的部分超過57505元的部分4513,505
應納個人所得稅稅額=應納稅所得額×適用稅率-速算扣除數
扣除標準3500元/月(2011年9月1日起正式執行)(工資、薪金所得適用)
個稅免征額3500元(工資薪金所得適用)
注:
1、本表所列含稅級距與不含稅級距,均為按照稅法規定減除有關費用后的所得額;
2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
例如:某人某月工資減去社保個人繳納金額和住房公積金個人繳納金額后為5500元,個稅計算:(5500-3500)*10%-105=95元
【南京個人所得稅稅率表】相關文章:
工薪個人所得稅稅率表03-29
北京個人所得稅稅率表03-25
傭金個人所得稅稅率表05-28
獎金個人所得稅稅率表03-29
新個人所得稅稅率表03-29
上年最新個人所得稅稅率表03-19
合伙企業個人所得稅稅率表05-21
轉讓土地個人所得稅稅率表02-26
2021年扣繳個人所得稅稅率表03-12
2017個人所得稅稅率表12-12