- 相關推薦
蛋白激酶C與人視網膜色素上皮細胞吞噬功能關系的研究
畢業論文
全部作者: | 孫昱昭 洪晶 |
第1作者單位: | 中國醫科大學附屬1院眼科 |
論文摘要: | 目的 通過檢測人視網膜色素上皮(HRPE)細胞特異性及非特異性吞噬過程中蛋白激酶C(PKC)活性的變化,明確PKC在HRPE的吞噬功能中所起的作用。方法 用1×107 個/ml視桿細胞外節膜盤(ROS)及乳膠微球(LB)于37℃孵育培養的正常HRPE細胞,在孵育的不同時間(5 min~48 h)終止吞噬反應。用雙重熒光標記法檢測HRPE細胞吞噬動力學。用掃描及透射電鏡證明HRPE細胞對LB及ROS結合與吞噬。用液閃記數γ-32P放射活性法檢測相應時間點的HRPE細胞特異性及非特異性吞噬時的PKC活性。 結果 HRPE細胞特異性吞噬過程中,孵育15 min時ROS結合于HRPE細胞表面;胞漿及胞膜PKC活性的改變發生在孵育5min時,但2者均在孵育24h達到最低值。在非特異性吞噬過程中,HRPE細胞結合LB發生在孵育90 min;胞漿及胞膜PKC活性在孵育的5min—48h時間內,與對照組比較均無明顯差異(P>0.05)。結論PKC對HRPE細胞特異性吞噬吞入過程的維持10分重要,但不參與非特異性吞噬的直接調節。并且,HRPE細胞特異性吞噬過程伴隨著PKC活性的降低。 |
關鍵詞: | 視網膜色素上皮細胞;吞噬;環磷酸腺苷; 蛋白激酶C 遠程下載 論文(免費PDF論文全文) |
發表日期: | 2007年12月22日 |
同行評議: | 英文摘要::()內為修改內容:1.then were rinsed (the) at different incubation time to terminate the phagocysis。2.but both indexes reach(ed) their minimum level at 24h. |
綜合評價: | |
修改稿: | |
注:同行評議是由特聘的同行專家給出的評審意見,綜合評價是綜合專家對論文各要素的評議得出的數值,以1至5顆星顯示。 |
【蛋白激酶C與人視網膜色素上皮細胞吞噬功能關系的研究】相關文章:
人視網膜色素上皮細胞特異性吞噬過程中MERTK基因表達的變化03-08
膀胱上皮細胞特異性啟動子UroplakinII的克隆及功能研究03-08
高速公路V/C比與事故率關系研究11-22
淺論文品與人品的關系03-18
膽管上皮細胞的異質性研究進展03-08
糖化血紅蛋白與糖尿病視網膜病變的關系02-28
力學與固定關系的研究03-16
梯度功能材料的研究進展03-28