- 相關推薦
西安靈活就業人員養老保險繳費基數
養老保險標準指的是一個標準化的規范,明確規定了養老保險的繳費數額的計算方法、繳費比例等。接下來由小編為大家整理出西安靈活就業人員養老保險繳費基數,僅供參考,希望能夠幫助到大家!
繳費基數:
1、2020年,以個人身份參加企業職工基本養老保險的個體工商戶和靈活就業人員,可在2019年度全省全口徑城鎮單位就業人員平均工資66996元的60%至300%之間自主選擇適當繳費基數,也可以選擇2018年度全省全口徑城鎮單位就業人員平均工資62412元的60%作為繳費基數
2、繳納2020年基本養老保險費確有困難的個體工商戶和靈活就業人員,可自愿暫緩繳費。2020年未繳費月度,可于 2021 年底前補繳,繳費年限累計計算。繳費基數在 2021 年個人繳費基數上下限范圍內自主選擇。
繳費比例:
靈活就業人員養老繳費比例為20%。
繳費標準:
全省全口徑城鎮單位就業人員平均工資(元) | 繳費檔次 | 月繳費基數(元) | 月繳費金額(元) | 年繳費金額(元) |
62412 | 60% | 3120.60 | 624.12 | 7489.44 |
66996 | 60% | 3349.80 | 669.96 | 8039.52 |
66996 | 70% | 3908.10 | 781.62 | 9379.44 |
66996 | 80% | 4466.40 | 893.28 | 10719.36 |
66996 | 90% | 5024.70 | 1004.94 | 12059.28 |
66996 | 100% | 5583.00 | 1116.60 | 13399.20 |
66996 | 110% | 6141.30 | 1228.26 | 14739.12 |
66996 | 120% | 6699.60 | 1339.92 | 16079.04 |
66996 | 130% | 7257.90 | 1451.58 | 17418.96 |
66996 | 140% | 7816.20 | 1563.24 | 18758.88 |
66996 | 150% | 8374.50 | 1674.90 | 20098.80 |
66996 | 160% | 8932.80 | 1786.56 | 21438.72 |
66996 | 170% | 9491.10 | 1898.22 | 22778.64 |
66996 | 180% | 10049.40 | 2009.88 | 24118.56 |
66996 | 190% | 10607.70 | 2121.54 | 25458.48 |
66996 | 200% | 11166.00 | 2233.20 | 26798.40 |
66996 | 210% | 11724.30 | 2344.86 | 28138.32 |
66996 | 220% | 12282.60 | 2456.52 | 29478.24 |
66996 | 230% | 12840.90 | 2568.18 | 30818.16 |
66996 | 240% | 13399.20 | 2679.84 | 32158.08 |
66996 | 250% | 13957.50 | 2791.50 | 33498.00 |
66996 | 260% | 14515.80 | 2903.16 | 34837.92 |
66996 | 270% | 15074.10 | 3014.82 | 36177.84 |
66996 | 280% | 15632.40 | 3126.48 | 37517.76 |
66996 | 290% | 16190.70 | 3238.14 | 38857.68 |
66996 | 300% | 16749.00 | 3349.80 | 40197.60 |
【西安靈活就業人員養老保險繳費基數】相關文章:
沈陽靈活就業人員養老保險繳費基數02-04
2017靈活就業人員養老保險繳費基數01-30
河北靈活就業人員繳費基數02-10
西安靈活就業人員養老保險繳費指南11-19
靈活就業人員養老保險繳費標準01-13
青島靈活就業保險繳費基數02-07
濟南靈活就業人員社保繳費基數是多少12-11
青島靈活就業人員社保繳費基數是多少02-01
南寧靈活就業人員社保繳費基數是多少02-04
南寧靈活就業人員醫保繳費基數是多少02-05